🚚 Entrega inmediata en pedidos al mayoreo | 🕒 Pedidos por unidad: envío en 1-3 días

Llave hexagonal en L
Precisión y durabilidad en cada giro.
Llave hexagonal en "L" corta, pavonada para mayor resistencia al desgaste y a la corrosión. Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos con facilidad, ofreciendo control y comodidad en trabajos de ensamblaje, mantenimiento y reparación. Ideal para uso doméstico e industrial.
¿Necesitas una cotización para compras al mayoreo?
Si estás interesado en adquirir nuestros productos en volumen, contáctanos y con gusto te brindaremos una cotización personalizada y precios especiales para compras al por mayor.
[ Solicitar Cotización ]
Característica | Descripción |
Tipo de llave | Hexagonal en "L" |
Longitud | Corta |
Acabado | Pavonada (proporciona mayor resistencia al desgaste y a la corrosión) |
Diseño | Compacto para acceder a espacios reducidos |
Función | Ofrece control y comodidad en el trabajo |
Uso Ideal | Trabajos de ensamblaje, mantenimiento y reparación |
Aplicaciones | Uso doméstico e industrial |
Tamaño nominal de la llave (Pulg) | Ancho del hexágono entre caras (pulg) | Ancho del hexágono entre esquinas (pulg) | Longitud (pulg) | Longitud del brazo (pulg) |
1/16" | 0.062 | 0.0701 | 0.656 | 1.844 |
5/64" | 0.078 | 0.0880 | 0.703 | 1.969 |
3/32" | 0.094 | 0.1058 | 0.750 | 2.094 |
7/64" | 0.109 | 0.1238 | 0.797 | 2.219 |
1/8" | 0.125 | 0.1418 | 0.844 | 2.344 |
9/64" | 0.141 | 0.1593 | 0.891 | 2.469 |
5/32" | 0.156 | 0.1774 | 0.938 | 2.594 |
3/16" | 0.188 | 0.2135 | 1.031 | 2.844 |
7/32" | 0.219 | 0.2490 | 1.125 | 3.094 |
1/4" | 0.250 | 0.2845 | 1.219 | 3.344 |
5/16" | 0.312 | 0.3570 | 1.344 | 3.844 |
3/8" | 0.375 | 0.4285 | 1.469 | 4.344 |
7/16" | 0.438 | 0.5005 | 1.594 | 4.844 |
1/2" | 0.500 | 0.5715 | 1.719 | 5.344 |
9/16" | 0.562 | 0.6420 | 1.844 | 5.844 |
5/8" | 0.625 | 0.7146 | 1.969 | 6.344 |
3/4" | 0.750 | 0.8580 | 2.219 | 7.344 |
7/8" | 0.875 | 1.0020 | 2.469 | 8.344 |
1" | 1.000 | 1.1470 | 2.719 | 9.344 |
Código | Medida del hexágono | Longitud (B) | Alto (C) | Piezas por empaque |
129200005 | 1/16" (1.5 mm) | 42 mm | 15 mm | 1 |
129200010 | 5/64" (1.9 mm) | 51 mm | 17 mm | 1 |
129200015 | 3/32" (2.3 mm) | 62 mm | 19 mm | 1 |
129200020 | 7/64" (2.7 mm) | 56 mm | 20 mm | 1 |
129200025 | 1/8" (3.1 mm) | 64 mm | 22 mm | 1 |
129200030 | 9/64" (3.5 mm) | 65 mm | 23 mm | 1 |
129200035 | 5/32" (3.9 mm) | 65 mm | 24 mm | 1 |
129200040 | 3/16" (4.7 mm) | 86 mm | 30 mm | 1 |
129200045 | 7/32" (5.5 mm) | 80 mm | 30 mm | 1 |
129200050 | 1/4" (6.3 mm) | 87 mm | 33 mm | 1 |
129200051 | 9/32" (7.1 mm) | 102 mm | 40 mm | 1 |
129200055 | 5/16" (7.9 mm) | 102 mm | 37 mm | 1 |
129200060 | 3/8" (9.5 mm) | 110 mm | 45 mm | 1 |
129200065 | 7/16" (11.1 mm) | 113 mm | 45 mm | 1 |
129200070 | 1/2" (12.7 mm) | 126 mm | 53 mm | 1 |
129200075 | 9/16" (14.2 mm) | 155 mm | 69 mm | 1 |
129200080 | 5/8" (15.8 mm) | 167 mm | 75 mm | 1 |
129200085 | 3/4" (19.0 mm) | 190 mm | 84 mm | 1 |
129200090 | 7/8" (22.2 mm) | 178 mm | 84 mm | 1 |
129200095 | 1" (25.4 mm) | 260 mm | 109 mm | 1 |
Contáctanos
Redes
55-2893-2539
Tu constructora Mexicana, S. A. de C. V
Proveedores
Ventas
Descripción
Desarrollado por intelhardware.com
55 3147 9462
55-7067-8489
