🚚 Entrega inmediata en pedidos al mayoreo | 🕒 Pedidos por unidad: envío en 1-3 días

Electrodo 6013
Alta calidad para trabajos de soldadura
Descubre los electrodos para soldar marca TOOL, modelos E6013, diseñados para lograr uniones sólidas y duraderas en una amplia variedad de metales. Presentados en una práctica caja amarilla para fácil almacenamiento y transporte, estos electrodos son perfectos tanto para profesionales como para aficionados. Disponibles en diferentes diámetros para adaptarse a cada proyecto, ofrecen un rendimiento excepcional, mínima salpicadura y alta estabilidad del arco. Si buscas calidad, versatilidad y confianza en cada soldadura, TOOL es tu mejor opción.
¿Necesitas una cotización para compras al mayoreo?
Si estás interesado en adquirir nuestros productos en volumen, contáctanos y con gusto te brindaremos una cotización personalizada y precios especiales para compras al por mayor.
[ Solicitar Cotización ]
Característica | Descripción |
Tipo de Electrodo | E6013, revestido con rutilo |
Material | Acero dulce (bajo carbono) |
Posición de Soldadura | Todas las posiciones (plana, horizontal, vertical y sobre cabeza) |
Tipo de Corriente | CA (Corriente Alterna) o CD (Corriente Directa) |
Características Principales | Arco suave y estable, fácil de encender y reencender, baja salpicadura |
Acabado de Soldadura | Cordón de aspecto uniforme, con escoria que se desprende fácilmente |
Uso Ideal | Soldadura de chapa delgada, uniones de propósito general, trabajos de hojalatería, y uso en talleres domésticos o de herrería |
AWS-E6013 - Composición química (%)
Especificación | 3/32" (2.5 mm x 350 mm) | 1/8" (3.2 mm x 350 mm) | 5/32" (4.0 mm x 400 mm) |
Azufre x 100 | 3.1 | 1.9 | 2.2 |
Fósforo x 100 | 3.7 | 3.2 | 2.1 |
Carbono x 100 | 9 | 9 | 7 |
Manganeso x 100 | 36 | 46 | 41 |
Silicio x 100 | 18 | 19 | 14 |
AWS-E6013 - Propiedades mecánicas (físicas)
Especificación | 3/32" (2.5 mm x 350 mm) | 1/8" (3.2 mm x 350 mm) | 5/32" (4.0 mm x 400 mm) |
Punto de fusión: | 406° F (208° C) | 400° F (204° C) | 405° F (207° C) |
Fuerza tensil: | 468 | 438 | 500 |
Elongación: | 27% | 29% | 29% |
Valor de impacto: | 80/82 | 86/80 | 98/96 |
Económica
Código | Clave | Medida Pulg / mm | Largo | Empaque Kilos |
133030005 | 6013-ECO | 3/32" (2.38 mm) | 350 mm | 1 |
133030015 | 6013-ECO | 1/8" (3.1 mm) | 350 mm | 1 |
Estándar
Código | Clave | Medida Pulg / mm | Largo | Empaque Kilos |
133030000 | 6013 | 3/32" (2.38 mm) | 350 mm | 5 |
133030010 | 6013 | 1/8" (3.1 mm) | 350 mm | 5 |
133030020 | 6013 | 5/32" (3.9 mm) | 400 mm | 5 |
Contáctanos
Redes
55-2893-2539
Tu constructora Mexicana, S. A. de C. V
Proveedores
Ventas
Descripción
Desarrollado por intelhardware.com
55 3147 9462
55-7067-8489
