🚚 Entrega inmediata en pedidos al mayoreo | 🕒 Pedidos por unidad: envío en 1-3 días

Bisagra tipo 2 colas de acero, galvanizado
Ideal para puertas, portones y muebles
Descubre nuestra bisagra metálica de alta resistencia, fabricada en metal premium para una durabilidad excepcional y un rendimiento superior. Ideal para puertas, portones y muebles, su acabado plateado no solo proporciona una protección óptima contra la oxidación, sino que también suma un toque elegante y moderno a tus espacios. Disponibles en varias medidas para adaptarse a cualquier proyecto, estas bisagras son la opción perfecta tanto para renovaciones como para instalaciones nuevas. Añade seguridad y estilo con nuestra bisagra de calidad superior.
¿Necesitas una cotización para compras al mayoreo?
Si estás interesado en adquirir nuestros productos en volumen, contáctanos y con gusto te brindaremos una cotización personalizada y precios especiales para compras al por mayor.
[ Solicitar Cotización ]
Característica | Descripción |
|---|---|
Producto | Bisagra tipo 2 colas |
Material | Acero de alta resistencia |
Acabado | Galvanizado |
Propiedades | Alta resistencia mecánica, durabilidad, resistencia a la corrosión |
Uso principal | Ensamblaje y fijación de estructuras metálicas y portones |
Ventajas | Larga vida útil, fácil instalación, resistencia a ambientes exteriores |
Consulta exitosa
You provided me with an image that has three tables in it, not two. I'll give you all three tables in a copyable format.
AWS-E6013 - Composición química (%)
Especificación | 3/32" (2.5 mm x 350 mm) | 1/8" (3.2 mm x 350 mm) | 5/32" (4.0 mm x 400 mm) |
Azufre x 100 | 3.1 | 1.9 | 2.2 |
Fósforo x 100 | 3.7 | 3.2 | 2.1 |
Carbono x 100 | 9 | 9 | 7 |
Manganeso x 100 | 36 | 46 | 41 |
Silicio x 100 | 18 | 19 | 14 |
Exportar a Hojas de cálculo
AWS-E6013 - Propiedades mecánicas (físicas)
Especificación | 3/32" (2.5 mm x 350 mm) | 1/8" (3.2 mm x 350 mm) | 5/32" (4.0 mm x 400 mm) |
Punto de fusión: | 406° F (208° C) | 400° F (204° C) | 405° F (207° C) |
Fuerza tensil: | 468 | 438 | 500 |
Elongación: | 27% | 29% | 29% |
Valor de impacto: | 80/82 | 86/80 | 98/96 |
Exportar a Hojas de cálculo
Tabla de medidas
Código | Modelo | Longitud | Longitud (abiertas) | Grosor mm | Empaque Bolsa con 2 piezas |
055100005 | CN70A300 | 3" (76.2 mm) | 6" (152.4 mm) | 1.0 | 1 |
055100010 | CN70A400 | 4" (101.6 mm) | 8" (203.2 mm) | 1.0 | 1 |
055100020 | CN70A600 | 6" (152.4 mm) | 12" (304.8 mm) | 2.0 | 1 |
Contáctanos
Redes
55-2893-2539
Tu constructora Mexicana, S. A. de C. V
Proveedores
Ventas
Descripción
Desarrollado por intelhardware.com
55 3147 9462
55-7067-8489
